一、工业洗衣机主要技术参数(Main Technical specifications)
型号 Type |
最大洗涤量Max washing capacity |
转筒尺寸 drum size (mm) |
功率(kw) power |
转速 r/min |
蒸气压力(Mpa) steam pressure |
外形尺寸(mm) overall dimensions |
GX10 | 10 | φ480*600 | 0.55 | 46 | 0.4-0.6 | 1030*730*1030 |
GX15 | 15 | φ540*680 | 0.75 | 46 | 0.4-0.6 | 1100*800*1140 |
GX20 | 20 | φ600*700 | 0.75 | 42 | 0.4-0.6 | 1120*860*1170 |
GX30 | 30 | φ660*800 | 1.1 | 36 | 0.4-0.6 | 1520*1100*1300 |
GX50 | 50 | φ800*980 | 1.5 | 36 | 0.4-0.6 | 1750*1200*1500 |
GX70 | 70 | φ950*1220 | 2.2 | 34 | 0.4-0.6 | 2050*1300*1700 |
GX100 | 100 | φ960*1420 | 3 | 34 | 0.4-0.6 | 2300*1300*1800 |
GX150 | 150 | φ1060*1650 | 4 | 33 | 0.4-0.6 | 2500*1400*1800 |
GX200 | 200 | φ1080*2000 | 5.5 | 32 | 0.4-0.6 | 2900*1400*1900 |
GX250 | 250 | φ1200*2280 | 7.5 | 30 | 0.4-0.6 | 3200*1820*2100 |
GX300 | 300 | φ1300*2280 | 7.5 | 28 | 0.4-0.6 | 3200*1930*2200 |
GX400 | 400 | φ1220*3360 | 11 | 28 | 0.4-0.6 | 4250*1850*2200 |
二、产品简介
工业洗衣机:按容量大小分为:15kg、30kg、50kg、70kg、100kg、150kg、200kg等系列。该设备是滚筒型,内、外壳采用优质不锈钢制作而成,平整光滑、耐腐蚀、不损伤织物。该机由内筒、外筒、电机、支撑总成、传动总成、电器总成组成。结构合理、安装使用方便。工作原理:由顶置电机、三角胶带、带动传动总成,使内筒作正反转运转,通过织物与织物、织物与内筒壁的相互摩擦,达到洗涤效果。机器内置过热、过载装置、定时装置、正反转控制装置。外筒门设有安全装置,若运行中门被打开,机器立即停止运转,确保机器、操作人员的安全。